中野研究室は,所属,研究分野,職業に関わらず誰でも受け入れています。
氏名 | 所属 | 主な研究内容 | |
---|---|---|---|
教授 | 中野治郎 | 関西医科大学リハビリテーション部 | ・がん性疼痛に対する物理療法の効果検証(RCT) ・運動の腫瘍進行抑制効果に関する基礎研究(動物実験) ・外来化学療法患者に対する運動指導・管理の効果検証(RCT) ・がん患者に対するリハビリテーションの効果に関する文献研究(メタ分析) ・酸素濃度の違いががんモデルマウスに対する運動効果に及ぼす影響:in vivoおよびin vitro実験 |
助教 | 福島卓矢 | 関西医科大学リハビリテーション部 | ・食道がん患者に対する運動療法および栄養療法の効果に関する介入研究(RCT) ・がんリハビリテーションに関するアンケート調査研究 |
氏名 | 所属 | 主な研究内容 | |
---|---|---|---|
共同研究者 | 森 健次郎 | 長崎医療技術専門学校 | ・訪問リハビリテーションにおける物理療法の実施状況に関するアンケート調査 |
共同研究者 | 石井 瞬 | 道ノ尾みやた整形外科 | ・ がんリハビリテーションの実態調査と効果検証に関する研究 |
共同研究者 | 森 拓也 | 京都大学医学部附属病院 | ・酸素濃度の違いががんモデルマウスに対する運動効果に及ぼす影響:in vivoおよびin vitro実験 |
共同研究者 | 勝島 詩恵 (医師) |
関西医科大学リハビリテーション医学講座 | ・外来化学療法を実施するがん患者のフレイル状況と運動効果に関する研究 ・外来化学療法を実施するがん患者のフレイル状況と運動効果に関する研究 |
共同研究者 | 三木 恵美 (OT) |
関西医科大学リハビリテーション学部作業療法学科 | |
共同研究者 | 橋本 理恵子 (Ns) |
関西医科大学看護学部 | |
共同研究者 | 今井 芳枝 (Ns) 荒堀 広美 (院生,Ns) |
徳島大学医学部保健学科成人看護学専攻 | |
共同研究者 | 鈴木 克喜 | 静岡県立静岡がんセンター | ・がんリハビリテーションの効果にに関する文献研究(メタ分析) |
共同研究者 | 井上 順一朗 | 神戸大学医学部附属病院 | |
共同研究者 | 岡山 太郎 | 静岡県立静岡がんセンター | |
共同研究者 | 田中 隆史 | 兵庫医科大学 | |
共同研究者 | 森下 慎一郎 | 福島県立医科大学 | |
共同研究者 | 越智 英輔 (健康科学) |
法政大学生命科学部 | ・がん患者に対する早期運動療法介入の効果に関する研究 |
共同研究者 | 青木 早苗 (Ns) |
関西医科大学看護学部 | ・がん患者を対象としたAIを用いたスマートリハの開発 |
共同研究者 | 大橋 敦 (医師) |
関西医科大学看護学部 |
〒573-1010
大阪府枚方市新町二丁目5番1号
関西医科大学 リハビリテーション学部(設置準備室)
TEL 072-804-2173
nakanoj@hirakata.kmu.ac.jp